Nominal load capacity (kg) 5500
Running weight (kg) 17000
Bucket capacity (m³) 3.5
Optimized transmission system; dual-pump flow-amplifying steering hydraulic system, overall efficiency increased by 5%, fuel economy increased by 7%.
3300mm extended wheelbase, Lovol patented composite articulation, honeycomb bushings, brake dryer, more reliable, more suitable for heavy loads.
ETX cabin and ergonomic seats, improved driving and comfort.
| ITEM | UNIT | PARAMETERS | 
|---|---|---|
| Nominal load capacity | Kg | 5500 | 
| Operating weight | Kg | 17000 | 
| Bucket capacity | m³ | 3.5 | 
| Engine | Weichai | WD10G220E23 | 
| Engine power | kW | 162 | 
| Number of speeds | Fwd/Rev | 2Fwd/1Rev | 
| Machine outer dimensions (L * W * H) | mm | 8360x2980x3380 | 
| Dumping height | mm | 3100 | 
| Corresponding dumping distance | mm | 1130 | 
| Cycle time | s | 10.6 | 
| Minimum turning radius outside bucket | mm | 7010 | 
| Maximum speed | km/h | 42 | 
| Tires | 23.5-25 | 
 
             
             
           
             
             
             
             
 
 
             
 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
             
 
            