
Accueil » FR335F
| Article | Unité | Paramètres |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | Kg | 34000 |
| capacité du godet | m³ | 1.7 |
| Moteur | - | cummins |
| Puissance nominale | kW | 225 |
| Pompe hydraulique | - | Kawasaki |
| Émissions | - | Stage III |
| Dimensions de transport (L*l*H) | mm | 11350X3200X3615 |
| Rayon de creusement maximal | mm | 10662 |
| Hauteur de creusement maximale | mm | 10269 |
| Profondeur de creusement maximale | mm | 6727 |
| Hauteur de déchargement maximale | mm | 7169 |
| Force de creusement du godet | kN | 218 |
| Force de creusement du bâton | kN | 169 |
| Largeur de voie | mm | 600 |
| flèche et bras heavy duty | ||
| protection cabine | ||
| filtre a bain d'huile | ||
| pre installation brisé roche | ||
| blindage lateral et inférieur | ||
| camera de recul |